| BetaDistribution(1, 4) | |
|---|---|
| Methods | Output |
| getMean() | 0.2 |
| getStandardDeviation() | 0.16329931618555 |
| PDF(.2) | 2.048 |
| CDF(.50) | 0.9375 |
| ICDF(0.95) | 0.52712919549841 |
| RNG(1) | 0.15789190067693 |
| PDF(X_VALS) | |
|---|---|
| X Vals Input | P Vals Output |
| 0.1 | 2.916 |
| 0.15 | 2.4565 |
| 0.2 | 2.048 |
| 0.25 | 1.6875 |
| 0.3 | 1.372 |
| 0.35 | 1.0985 |
| CDF(X_VALS) | |
|---|---|
| X Vals Input | P Vals Output |
| 0.1 | 0.3439 |
| 0.15 | 0.47799375 |
| 0.2 | 0.5904 |
| 0.25 | 0.68359375 |
| 0.3 | 0.7599 |
| 0.35 | 0.82149375 |
| ICDF(P_VALS) | |
|---|---|
| P Vals Input | X Vals Output |
| 0.3439 | 0.1 |
| 0.47799375 | 0.15 |
| 0.5904 | 0.2 |
| 0.68359375 | 0.25 |
| 0.7599 | 0.3 |
| 0.82149375 | 0.35 |
| RNG(N_VALS) | |
|---|---|
| Counter | Rnd Vals |
| 0 | 0.15164343866311 |
| 1 | 0.49962278271175 |
| 2 | 0.39505259471776 |
| 3 | 0.42277679907585 |
| 4 | 0.00033779770774245 |
| 5 | 0.33570931526977 |
| 6 | 0.045834342676902 |
| 7 | 0.031268591733371 |